![]() |
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
奈良県 イワクラ一覧 | |||||||||||||||
奈良県 イワクラ一覧 | |||||||||||||||
イワクラ(磐座)学会編 | 2017年6月11日 更新 | ||||||||||||||
詳細な情報はクリック↓ | |||||||||||||||
整理番号 | イワクラの名称 | 公開可否 | 情報提供者 | 詳細 | |||||||||||
290001 | 菅生のあたごさんの巨石 | 公開 | 柳原輝明 | ![]() |
|||||||||||
290002 | 神野山イワクラ群 | 公開 | 柳原輝明 | ![]() |
|||||||||||
290003 | 天王の森 | 公開 | 柳原輝明 | ![]() |
|||||||||||
290004 | 長寿岩 | 公開 | 柳原輝明 | ![]() |
|||||||||||
290005 | パラボラ岩(私) | 公開 | 柳原輝明 | ![]() |
|||||||||||
290006 | 稲蔵神社 烏帽子岩 | 公開 | 柳原輝明 | ![]() |
|||||||||||
290007 | 岩屋山岩蔵寺磐座 | 公開 | 柳原輝明 | ![]() |
|||||||||||
290008 | 生駒宝山寺磐座 | 公開 | 柳原輝明 | ![]() |
|||||||||||
290009 | 生駒山北嶺イワクラ | 公開 | 柳原輝明 | ![]() |
|||||||||||
290010 | 平群の夫婦岩 | 公開 | 柳原輝明 | ![]() |
|||||||||||
290011 |
石床神社旧社地の磐座 |
公開 | 柳原輝明 | ![]() |
|||||||||||
290012 | 平群の千光寺巨石群 | 公開 | 柳原輝明 | ![]() |
|||||||||||
290013 | 岩屋文殊 | 公開 | 柳原輝明 | ![]() |
|||||||||||
290014 | 葛木神社 福石 | 公開 | 柳原輝明 | ![]() |
|||||||||||
290015 | 松尾寺 御霊石の大岩 | 公開 | 柳原輝明 | ![]() |
|||||||||||
290016 | 七曲り道立石 (私) | 公開 | 柳原輝明 | ![]() |
|||||||||||
290017 | 矢田の大石 | 公開 | 柳原輝明 | ![]() |
|||||||||||
290018 | 牛ケ峰の岩屋 | 公開 | 柳原輝明 | ![]() |
|||||||||||
290019 | 牛ケ峰の枡形岩 | 公開 | 柳原輝明 | ![]() |
|||||||||||
290020 | 宇陀市榛原の立石・寝石 | 公開 | 柳原輝明 | ![]() |
|||||||||||
290021 | 御厨子神社イワクラ | 公開 | 柳原輝明 | ![]() |
|||||||||||
290022 | 鍋倉渓 (神野山イワクラ群) | 公開 | 柳原輝明 | ![]() |
|||||||||||
290023 | 天狗岩 (神野山イワクラ群) | 公開 | 柳原輝明 | ![]() |
|||||||||||
290024 | 王塚 (神野山イワクラ群) | 公開 | 柳原輝明 | ![]() |
|||||||||||
290025 | 竜王岩 (神野山イワクラ群) | 公開 | 柳原輝明 | ![]() |
|||||||||||
290026 | 八畳岩 (神野山イワクラ群) | 公開 | 柳原輝明 | ![]() |
|||||||||||
290027 | 春日大社本殿裏の磐座 | 非公開 | 平津豊 | ![]() |
|||||||||||
290028 | 北斗岩(私)(神野山イワクラ群) | 公開 | 柳原輝明 | ![]() |
|||||||||||
290029 | 北斗岩小(私)(神野山イワクラ群) | 公開 | 柳原輝明 | ![]() |
|||||||||||
290030 | 春日大社出現石 | 公開 | 平津豊 | ![]() |
|||||||||||
290031 | 水谷神社の磐座 | 公開 | 平津豊 | ![]() |
|||||||||||
290032 | 大神神社の磐座(三輪山禁足地内) | 拝観可・写真不可 | 平津豊 | ![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
本サイトの著作権とリンクについて | Copyright(C) 2004-2017 Iwakura Study Society. All Rights Reserved. | ||||||||||||||